Bosch Rexroth İnvertörler
Genel Özellikler
EFC3610 Serisi
*V/f kontrol
*Tuş takımı üzerinde potansiyometre
*0Hz-400Hz frekans aralığı
*1,5Hz de %100, 3Hz de %150 başlangıç torku
*%200 için 1sn, %150 için 60 sn yüklenme kapasitesi
*MODBUS-RTU haberleşme
*5 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 1 röle çıkışı
*2 analog giriş, 1 analog çıkış
Ürün ve Fiyat Listesi
Model | Açıklama | Liste Fiyatı |
---|---|---|
R912005717 | 0.4 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 2.3 A | |
R912005718 | 0.75 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 2.3 A | |
R912005719 | 1.5 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 4.0 A | |
R912005720 | 2.2 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 5.6 A | |
R912005721 | 3.0 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 7.4 A | |
R912005722 | 4.0 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 9.7 A | |
R912005091 | 5.5 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 12.7 A | |
R912005092 | 7.5 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 16.8 A | |
R912005093 | 11 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 24.3 A | |
R912005094 | 15 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 32.4 A | |
R912005723 | 18.5 KW, EFC 3610, 3 AC 380-480 V, 32.4 A | |
R912006279 | 22 KW, FC 3610, 3 AC 380-480 V, 32.4 A |
Dökümanlar